实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.715255 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 兑换 |
| 欧元 | 747.34 | 747.34 | 752.81 | 752.81 | 753.23 | 兑换 |
| 日元 | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 兑换 |
| 港币 | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 兑换 |
| 英镑 | 883.06 | 883.06 | 889.62 | 889.62 | 888.72 | 兑换 |
| 澳元 | 466.1 | 466.1 | 469.8 | 469.8 | 467.46 | 兑换 |
| 加元 | 468.04 | 468.04 | 471.71 | 471.71 | 472.04 | 兑换 |
| 新加坡元 | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.9 | 19.9 | 20.06 | 20.06 | 19.94 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 803.18 | 803.18 | 809.38 | 809.38 | 808.21 | 兑换 |
| 新西兰元 | 374.34 | 374.34 | 377.16 | 377.16 | 376.34 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.64 | 82.64 | 83.02 | 83.02 | 83.26 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-10 05:30:00
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.715255 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.526195 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042493 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.855644 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.876554 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.67027 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.718814 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.242112 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005003 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.199455 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.641477 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.066363 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.761003 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.830722 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.210097 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.069313 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106591 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828524 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.790735 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136272 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078603 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.40416 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.338159 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.370988 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004422 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00687 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.00525 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701884 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.672317 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.718084 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.30823 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020557 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.405078 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.188747 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128217 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑土耳其里拉实时汇率_CNY兑TRY汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑南非兰特实时汇率_CNY兑ZAR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑泰铢实时汇率_CNY兑THB汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年10月10日