实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.69198 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.68 | 666.68 | 669.49 | 669.49 | 671.31 | 兑换 |
| 欧元 | 729.79 | 729.79 | 735.13 | 735.13 | 734.46 | 兑换 |
| 日元 | 4.1834 | 4.1834 | 4.2158 | 4.2158 | 4.1961 | 兑换 |
| 港币 | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.62 | 兑换 |
| 英镑 | 872.02 | 872.02 | 878.49 | 878.49 | 876.34 | 兑换 |
| 澳元 | 443.56 | 443.56 | 447.08 | 447.08 | 445.18 | 兑换 |
| 加元 | 464.71 | 464.71 | 468.36 | 468.36 | 466.71 | 兑换 |
| 新加坡元 | 515.69 | 515.69 | 519.57 | 519.57 | 518.37 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.61 | 19.61 | 19.77 | 19.77 | 19.69 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 789.26 | 789.26 | 795.36 | 795.36 | 793.73 | 兑换 |
| 新西兰元 | 365.92 | 365.92 | 368.67 | 368.67 | 366.77 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.54 | 82.54 | 82.92 | 82.92 | 83.08 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-11-20 17:15:55
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.69198 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.347776 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04189 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.853103 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.777841 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.465148 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.671419 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.184186 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005028 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.197144 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.627156 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.934179 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.675444 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.828257 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.20287 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.07167 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000366 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.104953 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.822187 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.784528 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.132425 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081588 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.384384 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.135543 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.351667 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004282 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00664 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.983533 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.687447 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.657193 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.659675 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.300716 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.019793 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.374874 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.026744 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.124353 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑泰铢实时汇率_CNY兑THB汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年11月20日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年11月20日