实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.719397 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.92 | 669.92 | 672.74 | 672.74 | 677.95 | 兑换 |
| 欧元 | 777.54 | 777.54 | 783.24 | 783.24 | 783.37 | 兑换 |
| 日元 | 4.3275 | 4.3275 | 4.3609 | 4.3609 | 4.3098 | 兑换 |
| 港币 | 85.43 | 85.43 | 85.77 | 85.77 | 86.47 | 兑换 |
| 英镑 | 905.36 | 905.36 | 912.08 | 912.08 | 911.58 | 兑换 |
| 澳元 | 482.68 | 482.68 | 486.52 | 486.52 | 485.39 | 兑换 |
| 加元 | 484.31 | 484.31 | 488.12 | 488.12 | 487.13 | 兑换 |
| 新加坡元 | 528.16 | 528.16 | 532.14 | 532.14 | 532.31 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.34 | 20.34 | 20.5 | 20.5 | 20.43 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 826.32 | 826.32 | 832.71 | 832.71 | 833.29 | 兑换 |
| 新西兰元 | 393.11 | 393.11 | 396.07 | 396.07 | 396.38 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.93 | 82.93 | 83.31 | 83.31 | 83.89 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-09-07 21:01:35
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.719397 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.803525 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.043024 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.856955 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.083679 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.84217 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.858292 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.302969 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.00499 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.204103 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.661434 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.296709 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.952359 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.832 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.212425 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.071069 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107107 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.829652 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.791839 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138658 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078058 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.421082 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.311852 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.397847 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004458 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007202 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.044411 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.722246 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.702006 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.809208 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.322592 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021535 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.486272 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.230726 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132033 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑土耳其里拉实时汇率_CNY兑TRY汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑南非兰特实时汇率_CNY兑ZAR汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑泰铢实时汇率_CNY兑THB汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年9月7日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年9月7日